Stress Test Khoản Vay
NV Ngân hàng
Kiểm tra sức chịu đựng khoản vay khi lãi suất tăng. Đánh giá rủi ro DTI vượt ngưỡng 50% NHNN.
Trả góp/tháng (Base)
17.4 tr
DTI hiện tại
43.4%
LS tối đa chịu được
10.5%
Đệm LS
+2.0%
| Kịch bản | LS mới | Trả góp/tháng | Tăng thêm | DTI | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| 📌 Hiện tại (Base) | 8.5% | 17.4 tr | — | 43.4% | ✅ |
| 🟡 +1% stress | 9.5% | 18.6 tr | +1.3 tr | 46.6% | ✅ Đủ |
| 🟡 +2% stress | 10.5% | 20.0 tr | +2.6 tr | 49.9% | ✅ Đủ |
| 🔴 +3% stress | 11.5% | 21.3 tr | +4.0 tr | 53.3% | ❌ Vượt |
| 🔴 +4% stress | 12.5% | 22.7 tr | +5.4 tr | 56.8% | ❌ Vượt |
| 🔴 +5% stress | 13.5% | 24.1 tr | +6.8 tr | 60.4% | ❌ Vượt |
📋 Kết luận Stress Test
⚠️ Đệm lãi suất chỉ 2.0%. RỦI RO TRUNG BÌNH. Nếu LS tăng mạnh, KH có thể mất khả năng trả nợ.
Stress test giả lập DTI khi lãi suất tăng 1-5%. NHNN yêu cầu DTI ≤ 50%. Đệm LS ≥ 3% được coi là an toàn cho khoản vay dài hạn.