Đại lý Hóa Đơn Điện Tử, chữ ký số của Viettel
| Tổng số tháng sử dụng | 12 Tháng | 24 Tháng | 36 Tháng |
|---|---|---|---|
| Giá cho công ty | 1.792.000 đ | 2.691.000 đ | 3.052.000 đ |
| Tổng số tháng sử dụng | 12 Tháng | 24 Tháng | 36 Tháng |
|---|---|---|---|
| Giá cho Công Ty | 880.000 đ | 1.650.000 đ | 2.310.000 đ |
| Phí Khởi tạo hóa đơn | 1.000.000 đ | ||
| TT | GÓI CƯỚC | SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN | ĐƠN GIÁ GÓI HÓA ĐƠN |
|---|---|---|---|
| 1 | DT500 | 500 | 583.000 đ |
| 2 | DT1000 | 1000 | 913.000 đ |
| 3 | DT2.000 | 2.000 | 1.375.000 đ |
| 4 | DT3.000 | 3.000 | 1.936.000 đ |
| Tổng số tháng sử dụng | 18 Tháng | 24 Tháng | 36 Tháng |
|---|---|---|---|
| Giá cho Công Ty | 1.188.000 đ | 1.900.000 đ | 2.248.000 đ |
Trân trọng cảm ơn!